ホーム > 会議室空き状況
会議室空き状況
2025年04月 空き状況
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07日(月) | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
8日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9日(水) | 休館日 | ||||||
10日(木) | × | × | × | × | × | × | × |
11日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12日(土) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
13日(日) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
14日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16日(水) | 休館日 | ||||||
17日(木) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
18日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19日(土) | × | × | × | × | × | × | × |
20日(日) | × | × | × | × | × | × | × |
21日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23日(水) | 休館日 | ||||||
24日(木) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
25日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26日(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
27日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
29日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30日(水) | 休館日 |
2025年04月 予約状況
カレンダーの日付をクリックすると、その日のスケジュールを確認できます。
12/29~1/3は休館です。
※土曜日の午前中の会議室の利用に関しては、直接お問い合わせください。
お問い合わせ先:佐賀市循環型社会推進課 TEL:0952-30-2430)