ホーム > 会議室空き状況
会議室空き状況
2025年03月 空き状況
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3日(月) | × | × | × | × | × | × | × |
4日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5日(水) | 休館日 | ||||||
6日(木) | × | × | × | × | × | × | × |
7日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8日(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
9日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11日(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
12日(水) | 休館日 | ||||||
13日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
14日(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
15日(土) | × | × | × | × | × | × | × |
16日(日) | × | × | × | × | × | × | × |
17日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18日(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
19日(水) | 休館日 | ||||||
20日(木) | × | × | × | × | × | × | × |
21日(金) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
22日(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
23日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
25日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26日(水) | 休館日 | ||||||
27日(木) | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
28日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29日(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
30日(日) | × | × | × | × | × | × | × |
31日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年03月 予約状況
カレンダーの日付をクリックすると、その日のスケジュールを確認できます。
12/29~1/3は休館です。
※土曜日の午前中の会議室の利用に関しては、直接お問い合わせください。
お問い合わせ先:佐賀市循環型社会推進課 TEL:0952-30-2430)